|
SZK-3 és SZK-4 műszaki adatai |
||
| Típus: | SZK-3 | SZK-4 |
| Méretek munkahelyzetben | ||
| Hosszúság normál rendválasztókkal: | 9610 mm | 9805 mm |
| Szélesség 4,1 m-es vágóasztallal: | 5820 mm | 5820 mm |
| Magasság: | 3625 mm | 3625 mm |
| Méretek szállítási helyzetben | ||
| Hosszúság normál rendválasztókkal: | 9750 mm | 10 145 mm |
| Szélesség 4,1 m-es vágóasztallal: | 4400 mm | 4400 mm |
| Magasság: | 3625 mm | 3625 mm |
| Súly: | 5500 kg | 5900 kg |
| Tengelytáv: | 3500 mm | 3500 mm |
| Hasmagasság: | 270 mm | 270 mm |
| Magtartály térfogata: | 1,8 m3 | |
| Áteresztőképesség: | 3 kg/s | 3,7-4 kg/s |
| Sebesség: | 1-18 km/h | 1-18 km/h |
| Motolla | ||
| Rendszere: | vezérelt ujjas | |
| Meghajtás: | hengergörgős lánchajtás | |
| Fordulatszám-szabályozás: | hidraulikus | |
| Magasságállítás | hidraulikus | |
| Kaszahajtás | ||
| Rendszere: | forgattyús, hajtókaros | |
| Kasza forgattyús fordulatszáma: | 449 1/min | |
| Rendfelszedő | ||
| Rendszere: |
4 tagú |
|
| Szedőujjak száma: | 44 db | |
| Fordulatszáma: | 72-190 1/min | |
| Fordulatszám-szabályozás: | hidraulikus | |
| Dob | ||
| Fordulatszáma: | 400-1335 1/min | |
| Fordulatszám változtatás módja: | variátorral | |
| Átmérője: | 550 mm | |
| Hosszúsága: | 1190 mm | |
| Szalmarázó | ||
| Rendszere: | zsalus | |
| Lépcsők száma: | 3 db | 4 db |
| Rostaméret: | 956 x 1018 mm | |
| Szelelő | ||
| Lapátok száma: | 5 db | |
| Átmérője: | 570 mm | |
| Fordulatszáma: | 715 1/min | |
| Motor | ||
| Típusa: | SZMD-7 | SZMD-15K |
| Hengerek száma: | 4 db | 4 db |
| Teljesítmény: | 65 LE | 75 LE |
| Sűrítési viszony: | 1:17 | 1:17 |
| Névleges fordulatszám: | 1700 1/min | 1700 1/min |
| Indítás módja: | elektromos indítómotorral | |