|
RAU Polycrop-12 műszaki adatai |
|
| Teljes hosszúság: | 2200 mm |
| szélesség: | 11000 mm |
| /szállítási helyzetben/ | 2050 mm |
| magasság: | 1600 mm |
| Művelt sorok száma: | 12 db |
| Művelőtagok száma: | 13 db |
| osztása: | 500-762 mm |
| Művelőelemek típusa és fogásszélessége | |
| -lúdtalp | |
| -saraboló | 140 mm |
| -csillagkerék | |
| Iránytartó tárcsás csoroszlyák | |
| -száma: | 4 db |
| -átmérője: | 520 mm |
| Védőtárcsák száma: | 12×2 db |
| átmérője: | 500 mm |
| osztástávolsága: | min. 150 mm |
| Mélységhatároló kerekek száma: | 13db |
| átmérője: | 300 mm |
| Szállító-határoló kerekek száma: | 2 db |
| mérete: | 7.50-16 col |
| Szállítási szabadmagasság, min.: | 200 mm |
|
A gép tömege, /rugós lúdtalpkapákkal/: |
1520 kg |