|
CSR-40 rakodó műszaki adatai |
|
| Összes hajtóteljesítményszükséglet: | 7,0 kW |
| A gép hossza | |
| szállítási helyzetben: | 8080 mm |
| munkahelyzetben: | 7380 mm |
| Legnagyobb szélesség: | 1390 mm |
| A gép magassága | |
| szállítási helyzetben: | 2300 mm |
| munkahelyzetben: | 3800 mm |
| Felszedőszélesség: | 1100 mm |
| Előtolási sebessége: | 41,4 m/min |
| A csigák típusa: | lemezcsiga |
| száma: | 2 db |
| fordulatszáma: | 50 1/min |
| Csigafej-körátmérő: | 450 mm |
| Csigák tengelytávolsága: | 480 mm |
| Szalagszélesség: | 650 mm |
| Szalagdobok tengelytávolsága: | 7100 mm |
| Szalagsebesség: | 1,6 m/s |
| Szalagmeghajtó motor teljesítménye: | 2,2 kW |
| Hajtott kerekek | |
| típusa: | fúvott gumiabroncsozású |
| száma: | 2 db |
| mérete: | 6,00 x 16 col |
| nyomtávolsága: | 1120 mm |