|
KCR-4000 rakodó műszaki adatai |
|
| Erőgépkapcsolat jellege: | rászerelt rakodógép |
| Teljesítményigény: | 59 kW/80 LE |
| Hidraulikus rendszer nyomásigénye: | 160 bar |
| TLT fordulatszám: | 540 1/min |
| TLT átmérője: | 35 mm |
| TLT bordák száma: | 6 |
| Szükséges nyomtávolság: | 1800 mm |
| Méretek szállítási helyzetben: | |
| Hosszúság: | 5270 mm |
| Szélesség: | 2020 mm |
| Magasság: | 3550 mm |
| Szállítási szabad magasság: | 440 mm |
| Méretek maximális gémkinyúlásnál: | |
| Hosszúság: | 9330 mm |
| Szélesség: | 7026 mm |
| Magasság: | 6200 mm |
| Rakodógép tömege: | 5290 kg |
| Maximális gémkinyúlás: | 4320 mm |
| Maximális emelési magasság: | 6100 mm |
| Maximális munkamélység: | 2400 mm |
| Névleges emelőképesség | |
| 4,32 m-es gémkinyúlásnál: | 9,20 kN |
| 3,00 m-es gémkinyúlásnál: | 13,3 kN |
| 2,00 m-es gémkinyúlásnál: | 20,0 kN |
| Maximális terhelő nyomaték: | 40 kNm |
| Gém elfordulási szöge: | 402° |
| TLT-re szerelt szivattyú típusa: | TE/p 2522 D |
| Hidraulika szállítóképessége: | 40 dm3/min |
| Elektromos berendezés feszültsége: | 12V |
| Feltöltési űrtartalmak: | |
| Hidraulikaolaj traktornál: | 20,5 dm3 |
| rakodógépnél: | 100,0 dm3 |
| Hajtóműolaj: | 40 dm3 |
| Motorolaj: | 15 dm3 |
| Kétcsészés markolókanál | |
| térfogata: | 710 dm3 |
| tömege: | 230 kg |
| Trágyamarkoló villa | |
| térfogata: | 710 dm3 |
| tömege: | 230 kg |
| Rakodási teljesítmény: (MÉMMI vizsgálata szerint) | |
| Bányakavics rakodásnál | |
| 90-110°-os gémelfordulásnál | 80,37 t/h |
| 180-200°-os gémelfordulásnál | 71,9 t/h |
| Szervestrágya-rakodásnál: | 48,7 t/h |