|
UR homlokrakodó gép műszaki adatai |
|
| Motor típusa: | Lombardini LDA 673 (dízel) |
| teljesítménye: | 26 kW/36 kW |
| fordulatszáma: | 3000 1/min |
| hűtése: | léghűtéses |
| Tengelykapcsoló: | 5 lamellás, olajos |
| Sebességváltó: | variátortárcsás |
| Kormánymű: | tengelykapcsolókat működtető, oldalankénti botkormánnyal |
| Járószerkezet: | merev felfüggesztésű, 4 hajtott kerékkel |
| Villamos berendezés: | 12 V |
| Hidraulikus rendszer nyomásigénye: | 70 bar |
| Körvonalméretek (leengedett gémnél): | |
| legnagyobb hosszúság: | 2610 mm |
| legnagyobb szélesség: | 1680 mm |
| legnagyobb magasság: | 3100 mm |
| Legkisebb szabad magasság: | 190 mm |
| Rakodógép tömege: | 2310 mm |
| Legnagyobb emelési magasság: | 3270 mm |
| Névleges emelőképesség: | 5,0 kN |
| Terhelő nyomaték: | 6,97 kNm |
| Tengelytávolság: | 900 mm |
| Nyomtávolság: | 1387 mm |
| Járókerekek száma: | 4 db |
| Gumiabroncsok | |
| típusa: | Pneumant / Continental |
| mérete: | 10-15 AM 6 PR / 6-16 8 PR |
| levegőnyomása: | 2,5 / 2,5 |
| teherbírása: | 9,25 kN / 9,62 kN |
| Hidraulikus szivattyúk száma: | 2 db |
| típusa emelőrendszernél: | A 40L TGL 10 859 |
| típusa variátornál: | A 63L TGL 10 859 |
| szállítóképességük: | 80 / 12,6 dm3/min |
| Munkahengerek száma: | 5 db |
| Emelőhengerek mérete: | 63/40 x 1000 |
| Kanálbillentő hengerek mérete: | 50/30 x 900 |
| Feltöltési űrtartalmak | |
| Üzemanyagtartály: | 16 dm3 |
| Motorolaj: | 6,5 dm3 |
| Hidraulikaolaj tartály: | 85 dm3 |
| Munkaszerszámok adatai: | |
| Mélyalom-trágyavilla űrtartalma: | 0,5 m3 |
| tömege: | 220 kg |
| szélessége: | 1650 mm |
| Kanál űrtartalma: | 0,42 m3 |
| tömege: | 130 kg |
| szélessége | 1655 mm |
| Legnagyobb haladási sebesség: | 10,8 km/h |