|
HW 80.11 műszaki adatai |
|
| Alváz: | létraalváz, hegesztett |
| Tengelyek száma: | 2 db |
| Mellső és hátsó futómű: | merev tengely |
| Kerék felfüggesztés | hosszanti félelliptikus laprugókkal, kiegészítő gumirugókkal |
| Keréktárcsa: | 13,0-20" |
| Gumiabroncs | |
| darabszám: | 4+1 |
| méret: | 16-20" |
| Fékrendszer | |
| Üzemi fék: | egyvezetékes nyomólégfék, 4 kerékre ható, önműködő terheléstől függő fékerőszabályozóval |
| Rögzítő fék: | mechanikus, csavarorsós, hátsó kerekre ható |
| Kormányzás: | forgózsámoly, golyós kormánykoszorúval |
| Vonóberendezés: | vonóháromszög, csuklós |
| Olajnyomás a hidraulikus rendszerben: | 160 bar |
| Billentési szög: | 50° |
| Rakfelület belső méretei | |
| Hosszúság: | 5200 mm |
| Szélesség: | 2350 mm |
| Oldalfal magassága: | 450 mm |
| magasítóval: | 900 mm |
| Rakfelület magassága a talajtól: | 1390 mm |
| Rakterület: | 12,22 m2 |
| Raktérfogat: | 5,5 m3 |
| oldalfal magasítóval: | 11,0 m3 |
| Villamos berendezés | |
| Névleges feszültség: | 12 V |
| Pótkocsi csatlakozás. | 7 pólusú |
| Főbb súly- és méretadatok | |
| Menetkész saját tömeg: | 3650 kg |
| Hasznos teher: | 8300 kg |
| A pótkocsi | |
| hosszúsága: | 7530 mm |
| szélessége: | 2490 mm |
| magassága: | 2290 mm |
| Tengelytáv: | 3570 mm |
| Nyomtáv: | 1800 mm |
| Legnagyobb vontatási sebesség: | 65 km/h |