|
IFA W50 LA/Z 3 SK 5 ND műszaki adatai |
||
| Motor | ||
| Rendszere: | diesel üzemű, MAN-rendszerű | |
| Típus: | 4 VD 14,5/12-1 SRW | |
| Hengerek száma: | 4 db | |
| Hengerek elrendezése: | soros, álló | |
| Furat/löket: | 120/145 mm | |
| Lökettérfogat: | 6560 cm3 | |
| Sűrítési viszony: | 18:1 | |
| Legnagyobb teljesítmény: | 92 kW/125 LE | |
| Legnagyobb forgatónyomaték: | 43 daNm | |
| Hűtési rendszer: | vízhűtés, ventillátorral | |
| Kenési rendszer: | szivattyús, cirkulációs olajozás, olaj-víz hőcserélővel | |
| Indító berendezés: | mágnesszelepes hidegindító | |
| Üzemanyag-fogyasztás: | 16,7 liter/100 km | |
| Erőátvitel | ||
| Tengelykapcsoló: | WR-50-60 K, egytárcsás, száraz | |
| működése: | mechanikus | |
| Sebességváltómű | ||
| működése: | távkapcsolóval | |
| fokozatok száma: | 5 +1, 2-5 fokozat szinkronizált | |
| áttételi viszonyok | ||
| 1. fokozatban | 8,62 : 1 | |
| 2. fokozatban | 4,56 : 1 | |
| 3. fokozatban | 2,62 : 1 | |
| 4. fokozatban | 1,59 : 1 | |
| 5. fokozatban | 1,00 : 1 | |
| H. fokozatban | 6,38 : 1 | |
| Terepváltó: | összkerékmeghajtást is kapcsolja, osztóműve forgatónyomaték kiegyenlítővel, pneumatikus kapcsolással | |
| Felépítmény | ||
| Billentés: | háromoldara | |
| Billentő berendezés: | hidraulikus fogaskerék-szivattyúval, kapcsoló és nyomáshatároló szeleppel, teleszkópos munkahengerrel | |
| Billentés szöge: | 46° oldalra, 48° hátra | |
| Rakfelület méretei | ||
| Hosszúság: | 3050 mm | |
| Szélesség: | 2360 mm | |
| Oldalfal magassága: | 650 mm | |
| Rakterület: | 7,2 m2 | |
| Raktérfogat: | 4,7 m3 | |
| Villamos berendezések | ||
| Névleges feszültség: | 12 V | |
| Akkumulátor: | 2 db 12 V 135 Ah | |
| Generátor: | 12 V 500 W | |
| Indítómotor: | 24 V 2,9 kW (4 LE) | |
| Pótkocsi csatlakozó: | 7 pólusú | |
| Főbb súly- és méretadatok | ||
| Menetkész saját tömeg: | 5750 kg | |
| Hasznos teher személyekkel együtt: | 4600 kg | |
| Megengedett együttes tömeg: | 10350 kg | |
| Tengelyterhelés terheletlenül | ||
| mellső: | 3240 kp | |
| hátsó: | 2510 kp | |
| Megengedett max. tengelyterhelés: | ||
| mellső: | 3800 kp | |
| hátsó: | 6700 kp | |
| Megengedett vontatható tömeg: | 12000 kg | |
| A gépkocsi méretei | ||
| hosszúsága: | 5760 mm | |
| szélessége: | 2500 mm | |
| magassága: | 2800 mm | |
| Tengelytáv: | 3200 mm | |
| Nyomtáv | ||
| elöl: |
1900 mm |
|
| hátul: |
1950 mm |
|
| Legkisebb fordulókör átmérője: | 16,15 m | |
| Legkisebb szabad magasság terhelve: | 340 mm | |
| Feltöltési mennyiségek | ||
| Üzemanyagtartály: | 150 l | |
| Hűtőrendszer: | 30,0 l | |
| Motor kenőrendszer: | 16,0 l | |
| Befecskendező szivattyú: | 1,0 l | |
| Levegőszűrő: | 1,4 l | |
| Sebességváltó: | 9,0 l | |
| Terepváltó: | 5,5 l | |
| Mellső híd: | 5,0 l | |
| Hátsó híd: | 5,0 l | |
| Kormánymű: | 6,0 l | |
| Hidraulikus rendszer: | 15,0 l | |