|
Hesston 7600 és 7650 műszaki adatai |
||
| Típus: | Hesston 7600 | Hesston 7650 |
| Motor típusa: | Caterpillar 3208 | GM 6V71 |
| Hengerek száma: | 8 db | 6 db |
| Teljesítménye: | 141,1 kW | 174,9 kW |
| Névleges fordulatszáma: | 2560 1/min | 2300 1/min |
| Sebességfokozatok | ||
| előre | km/h | km/h |
| I | 0-4,8 | 0-4,8 |
| II | 0-10,4 | 0-10,4 |
| III | 0-25,0 | 0-25,0 |
| hátra | km/h | km/h |
| I | 0-2 | 0-2 |
| II | 0-5 | 0-5 |
| III | 0-13 | 0-13 |
| Kormánymű rendszere: | hidraulikus | |
| Akkumulátor: | 12/160 V/Ah 2db | 12/215 V/Ah 2db |
| Körvonalméretek | ||
| Hosszúság: | 4090 mm | 4090 mm |
| Szélesség: | 2570 mm | 2490 mm |
| Magasság: | 4293 mm | 3962 mm |
| Tömege: | 4800 kg | 5200 kg |
| Konstrukciós jellemzők | ||
| Behordószerkezet sebességfokozatainak száma: | 6 db | 5 db |
| Szecskázódob átmérője: | 406,4 mm | 406,4 mm |
| szélessége: | 560 mm | 560 mm |
| fordulatszáma: | 1354-1245 1/min | 1245 1/min |
| Kések száma: | 6 db | |
| Elméleti szecskahossz: | 4,76-19,05 mm | |
| Dobóventillátor átmérője: | 914,4 mm | |
| Munkaszélesség | ||
| szántóföldi asztallal: | 1,80 és2,13 m | 3,05 és 3,66 m |
| rendfelszedő adapterrel: | 2,28; 3,04 m | 1,80; 2,13 m |
| silókukorica adapterrel: | 2,28; 3,04 m (3 vagy 4 sor) | 2,28; 3,04 m (3 vagy 4 sor) |
| szárbetakarító adapterrel: |
3,04 m |
3,04 m |