|
Wet-Corn műszaki adatai |
|
| A gép teljes magassága: | 5400 mm |
| -működési magassága max.: | 4150 mm |
| min.: | 50 mm |
| Maródob szélesség: | 1970 mm |
| -csigaátmérő: | 360 mm |
| -határolótárcsa-átmérő: | 380 mm |
| -fordulata: | 440 1/min |
| -süllyedési sebessége: | 0,46 m 1/min |
| -emelkedési sebessége: | 0,92 m 1/min |
| -hajtómotor teljesítménye: | 11 kW |
| -fordulata: | 1440 min-1 |
| Szállítószalag | |
| hossza: | 6350 mm |
| szélessége: | 400 mm |
| hasznos szélessége: | 280 mm |
| működési magasság: | 3500 mm max., 2250 mm min. |
| szalagsebesség: | 0,83 m/sec |
| meghajtó telj.: | 0,75 kW |
| Járószerkezet | |
| -nyomtávolsága: | 1700 mm |
| -tengelytávolsága: | 1660 mm |
| -haladási sebessége: | 8,05 m/min |
| -meghajtómotor telj.: | 0,75 kW |
| A gép tömege: | 1770 kg |