|
Dutra D4K műszaki adatai |
|
| Motor műszaki adatai: | |
| Típus: | DT-414/5 |
| Rendszere: | négyütemű, előkamrás Diesel |
| Hengerek száma, elnevezése: | 4 db álló, soros |
| Hengerfurata: | 112 mm |
| Lökethossza: | 140 mm |
| Összlökettérfogata: | 5517 cm3 |
| Sűrítési aránya: | 1:20 |
| Névleges fordulatszáma: | 1650 1/perc |
| Teljesítménye: | 65 LE |
| Fajlagos üzemanyag-fogyasztása: | 200 g/LEh |
| Súlya: | 460 kg |
| Sebességadatok: | |
| Előre I. | 3,65 km/h |
| Előre II. | 4,20 km/h |
| Előre III. | 7,50 km/h |
| Hátramenet: | 4,36 km/h |
| Mászó fokozat: | 1,13 km/h |
| Szíjtárcsa adatok: | |
| Szíjtárcsa átmérője: | 305 mm |
| fordulatszáma: | 1296 1/min |
| Hidraulikus emelő-berendezés adatai: | |
| Üzemi nyomása: | 80 att |
| Emelőképessége: | 2000 kg |
| Emelési magassága: | 80 cm |
| Szivattyú szállítási teljesítménye: | 52 l/min |
| Külső méretek: | |
| Hosszúság: | 4600 mm |
| Szélesség: | 2120 mm |
| Magasság: | 2260 mm |
| Legkisebb fordulási sugár: | 5460 mm |
| Tengelytávolság: | 1850 mm |
| Nyomtávolság: | 1550 mm |
| Gumiabroncsok mérete | |
| elöl: | 13,00-30" |
| hátul: | 13,00-30" |
| Súly: | 4450 kg |