|
T-150K műszaki adatai |
|
| Motor | |
| Jele: | SzMD-62 |
| Névleges teljesítmény: | 121 kW / 165 LE |
| Névleges fordulatszám | 2100 1/min |
| Furat/löket: | 130/115 m |
| Össz lökettérfogat: | 9,15 dm3 |
| Kompresszió viszony: | 15:1 |
| Tüzelőanyagellátó rendszer | |
| Adagolószivattyú: | ND 22/6B4 rotációs adagoló |
| Előbefecskendezési szög: | 23-25° |
| Fordulatszám-szabályozó | mechanikus |
| Levegőszűrő: | ciklontömbös, fémhálós |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 315 l |
| Kenési rendszer | kényszerolajzású |
| Olajszűrő: | főáramkörű centrifugál |
| Olajcsere szükségessége: | 240 üzemóra |
| Feltöltési űrtartalom: | 20 dm3 |
| Hűtési rendszer | zárt, kényszerkeringetéses |
| Feltöltési űrtartalom: | 48 dm3 |
| Turbófeltöltő jele: | TKR 11N-1 |
| Tengelykapcsoló | kéttárcsás, száraz, pneumatikus rásegítéses |
| Sebességváltó | homlok-fogaskerekes, terhelés alatt kapcsolható |
| Sebességek (névleges motorfordulatszámnál) | |
| Előremenet: | |
| Terep | km/h |
| I. | 8,35 |
| II. | 10,08 |
| III. | 11,44 |
| IV. | 13,38 |
| Mászó fokozat | km/h |
| I. | 3,88 |
| II. | 5,20 |
| IV. | 6,09 |
| Országúti | km/h |
| I. | 18,65 |
| II. | 22,00 |
| III. | 24,90 |
| IV. | 30,10 |
| Hátramenet: | km/h |
| I. | 6,60 |
| II. | 7,83 |
| III. | 8,88 |
| IV. | 10,04 |
| TLT | |
| Helyzete: | hátul |
| Hajtása: | motorfordulattól függő |
| Átmérője: | 35 mm |
| Bordák száma: | 6 db |
| Fordulatszáma: | 560 vagy 1025 1/min |
| Teljesítménye névleges motorfordulatszámnál: | 73 kW vagy 121 kW |
| Differenciálmű | kúpfogaskerekes |
| Differenciálzár: | állandóan zárt, automatikus működtetésű dörzskapcsoló |
| Feltöltési űrtartalom: | 24-25 dm3 |
| Kormánymű | |
| Szivattyú szállítási képessége: | 32 dm3/min |
| Maximális nyomás: | 70 bar |
| Feltöltési űrtartalom: | 38 dm3 |
| Fékberendezés | |
| Üzemi fék: | pneumatikus működésű, összkerékre ható dobfék |
| Rögzítőfék: | szalagfék |
| Járószerkezet | |
| Nyomtávolság: | 1860 vagy 1680 mm (kerékmegfordítással változtatható) |
| Tengelytávolság: | 2860 mm |
| Gumiabroncsok mérete: | 140 x 540 mm |
| nyomása: | 0,8-1,2 bar |
| Legkisebb fordulási sugár: | 6500 mm |
| Emelőberendezés | |
| Névleges emelőképesség | 35,8 kN |
| Emelési magasság | 650 mm |
| Szivattyú típusa: | NS 50 KL, fogaskerekes |
| Névleges szállítóképesség: | 86 dm3/min |
| Névleges nyomás: | 115 bar |
| Feltöltési űrtartalom: | 38 dm3 |
| Vonószerkezetek | |
| Vonólap magassága a talajtól: | 350 mm |
| Hidraulikus vonóhorog | |
| magassága a talajtól: | 445 mm |
| terhelhetősége: | 19,6 kN |
| Villamos berendezések | |
| Akkumulátor: | 12 V, 45 Ah vagy 50 Ah |
| Generátor: | G-309 (G-304 B1) |
| Feszültségszabályozó: | RR 385 (RR-362 B) |
| Indítómotor: | SzT3-52-D, 0,44 kW |
| Külső méretek | |
| Hosszúság: | 5797 mm |
| Szélesség: | 2220 mm |
| Magasság: | 2825 mm |
| Tömegadatok | |
| Teljes tömeg: | 7900 kg |
| Első tengelyre eső tömeg: | 5015 kg |
| Hátsó tengelyre eső tömeg: | 2885 kg |