|
Dutra UE-28 műszaki adatai |
|
| Motor műszaki adatai: | |
| Típus: | Csepel D-231c |
| Rendszere: | négyütemű, előkamrás Diesel |
| Hengerek száma, elnevezése: | 2 db álló, soros |
| Hengerfurata: | 110 mm |
| Lökethossza: | 140 mm |
| Összlökettérfogata: | 2660 cm3 |
| Sűrítési aránya: | 1:21 |
| Névleges fordulatszáma: | 1650 1/perc |
| Teljesítménye: | 28 LE |
| Fajlagos üzemanyag-fogyasztása: | 190 g/LEh |
| Súlya: | 400 kg |
| Sebességadatok: | |
| Előre I. | 3,52 km/h |
| Előre II. | 4,75 km/h |
| Előre III. | 6,75 km/h |
| Hátramenet: | 5,7 km/h |
| Mászó fokozat: | 1,15 km/h |
| Szíjtárcsa adatok: | |
| Szíjtárcsa átmérője: | 255 mm |
| fordulatszáma: | 1445 1/min |
| Hidraulikus emelő-berendezés adatai: | |
| Üzemi nyomása: | 80 att |
| Emelőképessége: | 80 kg |
| Emelési magassága: | 85 cm |
| Szivattyú szállítási teljesítménye: | 24 l/min |
| Külső méretek: | |
| Hosszúság: | 3380 mm |
| Szélesség: | 1580 mm |
| Magasság: | 1890 mm |
| Legkisebb fordulási sugár: | 4250 mm |
| Tengelytávolság: | 1600 mm |
| Nyomtávolság: | 1350 mm |
| Gumiabroncsok mérete | |
| elöl: | 9-24" |
| hátul: | 10-28" |
| Súly: | 2180 kg |