|
Zetor Crystal 16045 műszaki adatai |
|
| Motor | |
| Jele: | Z 8601 |
| Névleges teljesítmény: | 142-150 LE |
| Névleges fordulatszám | 2200 1/min |
| Furat/löket: | 100/120 mm |
| Kompresszió viszony: | 17:1 |
| Tüzelőanyagellátó rendszer | |
| Adagolószivattyú: | MOTORPAL PP6M 85 Kld-2481 Zg |
| Előbefecskendezési szög: | 24°+2° |
| Fordulatszám-szabályozó | MOTORPAL RV 1M 225 1100-2501, mechanikus |
| Levegőszűrő: | VTCP száraz, mikropapír szűrő |
| Kenési rendszer | kényszerolajzású |
| Olajszűrő: | főáramkörű, centrifugál |
| Olajcsere szükségessége: | 200 üzemóránként |
| Hűtési rendszer | zárt, kényszerkeringetéses vízhűtés |
| Feltöltési űrtartalom: | 25 l |
| Tengelykapcsoló | mechanikus, száraz |
| Sebességváltó | mechanikus, csúszóhüvelyes |
| Sebességek (névleges motorfordulatszámnál) | |
| Előremenet: | |
| Terep | km/h |
| I. | 2,98 |
| II. | 4,85 |
| III. | 8,14 |
| Országúti | km/h |
| I. | 9,33 |
| II. | 15,20 |
| III. | 25,51 |
| Hátramenet: | km/h |
| I. | 3,50 |
| II. | 5,70 |
| III. | 9,57 |
| Sebességek nyomatéknövelő használatánál | |
| Előremenet: | |
| Terep | km/h |
| I. | 2,22 |
| II. | 3,62 |
| III. | 6,08 |
| Országúti | km/h |
| I. | 6,96 |
| II. | 11,34 |
| III. | 19,04 |
| Hátramenet: | km/h |
| I. | 2,61 |
| II. | 4,25 |
| III. | 7,14 |
| TLT | |
| Helyzete: | hátul |
| Hajtása: | motorfordulattól vagy haladási sebességtől függő |
| Átmérője: | 35 mm |
| Bordák száma: | 21 db |
| Fordulatszáma | |
| motorfordulattal arányos: | 1012 1/min |
| haladási sebességgel arányos: | 880,46 / 658,12 1/min |
| Differenciálmű (első) | kúpfogaskerekes |
| Differenciálmű (hátsó) | kúpfogaskerekes (a sebességváltó házba építve) |
| Differenciálzár: | mechanikus, pedállal működtethető |
| Kormánymű | hidraulikus szervorendszerű |
| Fékberendezés | |
| Üzemi fék: | hidraulikus működtetésű tárcsás előtétfék |
| Rögzítőfék: | mechanikus |
| Járószerkezet | |
| Nyomtávolság | |
| elöl: | 1630 mm |
| hátul: | 1500-1725 mm |
| Tengelytávolság: | 2700 mm |
| Gumiabroncsok mérete: | |
| elöl: | 14,9/13-24" |
| hátul: | 18,4/15-34" |
| Legkisebb fordulási sugár: | 6500 mm |
| Emelőberendezés | hidraulikus, hárompont |
| Névleges emelőképesség | 39,2 kN |
| Emelési magasság | 700 mm |
| Vonószerkezetek | |
| Lengő vonórúd | |
| magassága a talajtól: | 448 mm |
| terhelhetősége: | 4,90 kN |
| Hidraulikus vonóhorog | |
| magassága a talajtól: | 430 mm |
| terhelhetősége: | 14,7 kN |
| Villamos berendezések | |
| Akkumulátor: | 2x12 V, 95Ah |
| Generátor: | váltóáramú, 14 V, max 35 A |
| Feszültségszabályozó: | kétlépcsős, rezgőnyelves |
| Indítómotor: | 24 V, 4,4 kW |
| Külső méretek | |
| Hosszúság: | 4600 mm |
| Szélesség: | 2190 mm |
| Magasság: | 2945 mm |
| Tömegadatok | |
| Teljes tömeg: | 6270 kg |
| Első tengelyre eső tömeg: | 2890 kg |
| Hátsó tengelyre eső tömeg: | 3380 kg |